Berikut update datakorban virus corona atau Covid 19 yang tersebar di seluruh dunia hingga Rabu(24/6/2020) pukul 15.00 WIB. Virus corona kini telah menjangkiti setidaknya 9.361.855 orang di dunia. Wargayang dinyatakan sembuh sebanyak5.048.073 pasien, sedangkan 479.934 orang dinyatakan meninggal dunia.
Menurut data dariworldometers.info,total kasus virus corona di AS telah menembus angka 2.424.492 pasien. Sementara itu, Meksiko telah mencatat sebanyak 191.410 kasus positif. Sedangkan total kematian mencapai 23.377 dan pasien sembuh ada 144.448 orangdi Meksiko.
Meski virus corona tercatat pertama kali di Wuhan, China, tapi kini Amerika Serikat menjadi urutan pertama yang memiliki jumlah kasus infeksi terbanyak di dunia. Setidaknya ada 210 negara atau kawasan yang terinfeksi virus corona, ditambah dua kasus dari kapal pesiar, yakni Diamond Princess dan MS Zaandam. Terkonfirmasi: 2.424.492
Meninggal: 123.476 Sembuh: 1.020.412 Terkonfirmasi: 1.151.479
Meninggal: 52,771 Sembuh: 613.345 Terkonfirmasi: 599.705
Meninggal: 8.359 Sembuh: 356.429 Terkonfirmasi: 456.552
Meninggal: 14.483 Sembuh: 258.685 Terkonfirmasi: 306.210
Meninggal: 42.927 Sembuh: Data Tidak Tersedia Terkonfirmasi: 293.832
Meninggal: 28.325 Sembuh: Data Tidak Tersedia Terkonfirmasi: 260.810
Meninggal: 8.404 Sembuh: 148.437 Terkonfirmasi: 250.767
Meninggal: 4.505 Sembuh: 210.570 Terkonfirmasi: 238.833
Meninggal: 34.657 Sembuh: 184.585 Terkonfirmasi: 209.970
Meninggal: 9.863 Sembuh: 169.160 Terkonfirmasi: 192.778
Meninggal: 8.986 Sembuh: 175.700 Terkonfirmasi: 191.410
Meninggal: 23.377 Sembuh: 144.448 Terkonfirmasi: 190,165
Meninggal: 5,001 Sembuh: 162,848 Terkonfirmasi: 188,926
Meninggal: 3,755 Sembuh: 77,754 Terkonfirmasi: 164,144
Meninggal: 1,346 Sembuh: 109,885 Terkonfirmasi: 161,267
Meninggal: 29,720 Sembuh: 74,871 Terkonfirmasi: 119.198
Meninggal: 1.545 Sembuh: 47.635 Terkonfirmasi: 106,108
Meninggal: 2,102 Sembuh: 55,045 Terkonfirmasi: 101,963
Meninggal: 8,454 Sembuh: 64,704 Terkonfirmasi: 89,579
Meninggal: 99 Sembuh: 71.501